Compartilhamento |
![]() ![]() |
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://tede.bc.uepb.edu.br/jspui/handle/tede/5222
Tipo do documento: | Tese |
Título: | A questão sociocientífica poluição do açude Bodocongó e a abordagem STEAM: contribuições para formação inicial de professores de química |
Autor: | Silva, Gilberlandio Nunes da |
Primeiro orientador: | Dantas Filho, Francisco Ferreira |
Resumo: | Este trabalho apresenta uma atividade de pesquisa realizada no âmbito da Universidade Estadual da Paraíba por meio de um curso Formativo com estudantes Matriculados em Curso de Licenciaturas da UEPB, neste curso participaram 15 graduandos entre o terceiro e sétimo semestre de distintos cursos de licenciaturas da UEPB. Os aportes teóricos norteadores da tese se referem as abordagens de Ciências, tecnologias e Sociedade (CTS), Questões Sociocientíficas (QSC) e abordagem STEAM, do acrônimo para Science, Technology, Engineering, Arts and Mathematics. Essas abordagens têm sido tema de discussões que permeiam no processo de sensibilização para promover a responsabilidade social das pessoas e contribuir com os objetivos de desenvolvimento sustentável. No que tange aos objetivos da pesquisa, o objetivo geral foi analisar as contribuições das atividades desenvolvidas na formação inicial de professores a partir da tríade: ensino, aprendizado e aplicação, articulando a QSC Poluição do Açude de Bodocongó com a Abordagem STEAM. A tese defendida aponta que é possível por meio da QSC poluição do açude de Bodocongó e com abordagem STEAM dialogar com temas do currículo escolar numa perspectiva transdisciplinar, respeitando os Aspectos Éticos, Históricos, socioambientais e Econômicos, para colaborar com o curso formativo como um ambiente de aprendizagem docente, no qual os licenciandos refletirem sobre a função social do professor, os quais permitiram a articulação dos saberes, populares, escolares e científicos numa perspectiva de formação cidadã. Durante as atividades do curso formativo os licenciandos participaram de uma série de atividades constituídas por encontros de rodas de conversas sobre os aportes da teóricos e metodológicos da pesquisa, orientações focais e em grupo, nos quais permitiu a elaboração da sequência didática investigativa integrativa e posteriormente regência na educação básica. A pesquisa possui caráter qualitativo, os instrumentos de produção de dados foram questionários semiestruturados e escala de Likert, na organização dos dados foi estabelecida a técnica de Análise de Sujeito Coletivo (DSC) e o programa word cloud para plotar gráficos de nuvens de palavras. A partir dos dados produzidos pelo grupo de professores em formação inicial, foi possível sistematizar nos DSC as compreensões dos participantes sobre QSC, abordagem STEAM e problemática da poluição do açude de Bodocongó como características sociocientíficas. Os resultados mostraram que a utilização da temática poluição do açude de Bodocongó articulada com a abordagem STEAM no curso formativo possibilitou um espaço de formação docente numa perspectiva transdisciplinar, reflexiva e colaborativa, na qual os professores compreenderam sua função social no processo de ensino- aprendizagem e o seu compromisso com a formação de cidadãos ativos que questionem e se reconheçam como parte da sociedade, os quais sejam capazes de interagir com os problemas do seu contexto social. Com isso, é possível considerar que os participantes do curso formativo compreenderam a importância de se planejar ações didática pedagógicas utilizando temática sociocientíficas, já que eles possibilitam a interação com os saberes populares, escolares e científicos, além de colaborar com o processo de ressignificação da prática de ensino. Por fim, reforçamos que o uso dessas abordagens colaborou com o diálogo social do açude de Bodocongó numa perspectiva transdisciplinar e vinculados aos objetivos do desenvolvimento sustentável e indissociável de uma formação cidadã. |
Abstract: | This paper presents a research activity carried out at the State University of Paraíba through a training course with students enrolled in a Bachelor's Degree Course at UEPB. This course was attended by 15 undergraduate students between the third and seventh semesters of different Bachelor's Degree courses at UEPB. The theoretical contributions guiding the thesis refer to the approaches of Science, Technology and Society (STS), Socio-Scientific Issues (SSI) and STEAM approach, from the acronym for Science, Technology, Engineering, Arts and Mathematics. These approaches have been the subject of discussions that permeate the process of raising awareness to promote people's social responsibility and contribute to the goals of sustainable development. Regarding the research objectives, the general objective was to analyze the contributions of the activities developed in the initial training of teachers based on the triad: teaching, learning and application, articulating the SSI Pollution of the Bodocongó Reservoir with the STEAM Approach. The defended thesis points out that it is possible, through the QSC pollution of the Bodocongó reservoir and with a STEAM approach, to dialogue with themes of the school curriculum from a transdisciplinary perspective, respecting the Ethical, Historical, Socio-environmental and Economic Aspects, to collaborate with the training course as a teaching learning environment, in which the undergraduate students reflect on the social function of the teacher, which allowed the articulation of popular, academic and scientific knowledge from a perspective of citizenship formation. During the activities of the training course, the undergraduate students participated in a series of activities consisting of discussion groups on the theoretical and methodological contributions of the research, focal and group guidance, which allowed the elaboration of the integrative investigative didactic sequence and later regency in basic education. The research is qualitative in nature. The data production instruments were semi-structured questionnaires and a Likert scale. The Collective Subject Analysis (CSD) technique and the Word Cloud program were used to organize the data. Based on the data produced by the group of teachers in initial training, it was possible to systematize in the CSD the participants' understandings about QSC, STEAM approach and the problem of pollution of the Bodocongó reservoir as socio-scientific characteristics. The results showed that the use of the theme of pollution of the Bodocongó reservoir articulated with the STEAM approach in the training course enabled a space for teacher training from a transdisciplinary, reflective and collaborative perspective, in which teachers understood their social function in the teaching-learning process and their commitment to the formation of active citizens who question and recognize themselves as part of society, who are capable of interacting with the problems of their social context. With this, it is possible to consider that the participants of the training course understood the importance of planning didactic and pedagogical actions using socio-scientific themes, since they allow interaction with popular, school and scientific knowledge, in addition to collaborating with the process of redefining teaching practice. Finally, we emphasize that the use of these approaches collaborated with the social dialogue of the Bodocongó reservoir from a transdisciplinary perspective and linked to the objectives of sustainable development and inseparable from citizenship formation. |
Palavras-chave: | Ensino de Química Abordagem Transdisciplinaridade Perspectivas Formativas Ensino e aprendizagem |
Área(s) do CNPq: | ENSINO-APRENDIZAGEM::METODOS E TECNICAS DE ENSINO |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Estadual da Paraíba |
Sigla da instituição: | UEPB |
Departamento: | Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa - PRPGP |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências e Educação Matemática - PPGECEM |
Citação: | SILVA, G.N. A questão sociocientífica poluição do açude Bodocongó e a abordagem STEAM: contribuições para formação inicial de professores de química. 2024. 170 p. Tese (Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências e Educação Matemática - PPGECEM) - Universidade Estadual da Paraíba, Campina Grande, 2024. |
Tipo de acesso: | Acesso Embargado |
URI: | http://tede.bc.uepb.edu.br/jspui/handle/tede/5222 |
Data de defesa: | 16-Dez-2024 |
Aparece nas coleções: | PPGECEM - Teses |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
DS - Gilberlandio Nunes da Silva.pdf | DS - Gilberlandio Nunes da Silva | 5.25 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar Solictar uma cópia |
PE - Gilberlandio Nunes da Silva.pdf | PE - Gilberlandio Nunes da Silva | 2.63 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar Solictar uma cópia |
Termo de Depósito BDTD.pdf | Termo de Depósito BDTD | 774.56 kB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar Solictar uma cópia |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.