Compartilhamento |
![]() ![]() |
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://tede.bc.uepb.edu.br/jspui/handle/tede/5213
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Santos Filho, Carlos Alberto Marques dos | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/8703549052656668 | por |
dc.contributor.advisor1 | Castelo Branco, Rodolfo Ramos | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3083529477144320 | por |
dc.contributor.referee1 | Melo, Raphael Henrique Falcão de | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9758661753469822 | por |
dc.contributor.referee2 | Silva, Eujessika Katielly Rodrigues | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/5200792709177864 | por |
dc.contributor.referee3 | Aranha, Rudá | - |
dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/0472785716311994 | por |
dc.date.accessioned | 2025-06-17T18:30:23Z | - |
dc.date.available | 2999-12-31 | por |
dc.date.issued | 2025-02-06 | - |
dc.identifier.citation | SANTOS FILHO, Carlos Alberto Marques dos. Desenvolvimento de palmilhas ortopédicas utilizando metamateriais e manufatura aditiva. 2025. 103 p. Dissertação (Programa de Pós-Graduação Profissional em Ciência e Tecnologia em Saúde - PPGCTS) - Universidade Estadual da Paraíba, Campina Grande, 2025. | por |
dc.identifier.uri | http://tede.bc.uepb.edu.br/jspui/handle/tede/5213 | - |
dc.description.resumo | A utilização de palmilhas ortopédicas customizadas tem crescido significativamente, impulsionada pela necessidade de proporcionar conforto e eficiência no tratamento de condições ortopédicas. O objetivo do estudo será desenvolver palmilhas ortopédicas utilizando tecnologias tridimensionais (3D) e metamateriais, visando oferecer soluções customizadas que atendam às necessidades individuais de cada paciente. Inicialmente, foi realizada uma revisão bibliográfica abrangente, explorando conceitos relacionados à anatomia do pé humano, patologias tratadas por palmilhas ortopédicas, tecnologias 3D aplicadas ao desenvolvimento de dispositivos ortopédicos e o uso de metamateriais. Em seguida, foram conduzidos estudos para levantar as propriedades mecânicas dos materiais flexíveis mais adequados para a fabricação das palmilhas, utilizando técnicas de manufatura aditiva (MA). Com base nesses dados, serão desenvolvidos modelos digitais das palmilhas utilizando sistemas de Desenho Assistido por computador, Engenharia Assistida por Computador e Manufatura Assistida por Computador (CAD/CAE/CAM), permitindo a customização precisa de acordo com as características anatômicas de cada paciente. A simulação CAE foi empregada para avaliar o desempenho das palmilhas, considerando as propriedades dos materiais selecionados e as condições de uso. Por fim, foi realizado o planejamento CAM para a fabricação das palmilhas por MA, seguido pela produção física dos dispositivos. Espera-se que esta pesquisa contribua para o avanço na área de desenvolvimento de dispositivos ortopédicos customizados, oferecendo soluções eficazes e confortáveis para pacientes com necessidades específicas. | por |
dc.description.abstract | The use of customized orthopedic insoles has grown significantly, driven by the need to provide comfort and efficiency in the treatment of orthopedic conditions. The objective of the study will be to develop orthopedic insoles using threedimensional (3D) technologies and metamaterials, aiming to offer customized solutions that meet the individual needs of each patient. Initially, a comprehensive literature review was carried out, exploring concepts related to the anatomy of the human foot, pathologies treated by orthopedic insoles, 3D technologies applied to the development of orthopedic devices and the use of metamaterials. Next, studies were conducted to assess the mechanical properties of the flexible materials most suitable for manufacturing insoles, using additive manufacturing (AM) techniques. Based on this data, digital models of the insoles will be developed using Computer Aided Design, Computer Aided Engineering and Computer Aided Manufacturing (CAD/CAE/CAM) systems, allowing precise customization according to the anatomical characteristics of each patient. CAE simulation was used to evaluate the performance of the insoles, considering the properties of the selected materials and the conditions of use. Finally, CAM planning was carried out for the manufacturing of the insoles using AM, followed by the physical production of the devices. It is expected that this research will contribute to advancements in the development of customized orthopedic devices, offering effective and comfortable solutions for patients with specific needs. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Carlos Santos (carlos.alberto.marques.santos@aluno.uepb.edu.br) on 2025-04-29T15:20:20Z No. of bitstreams: 2 DESENVOLVIMENTO DE PALMILHAS ORTOPÉDICAS UTILIZANDO METAMATERIAIS E MANUFATURA ADITIVA.pdf: 5147480 bytes, checksum: d8ef87883ffa33e0ad6b0c54ea8a0e06 (MD5) Termo-de-Deposito-BDTD_assinado_assinado.pdf: 209783 bytes, checksum: ca2b67b43ad8f35c537305954fd44259 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Rosalvo Andrade (rosalvo_andrade@servidor.uepb.edu.br) on 2025-04-29T16:26:45Z (GMT) No. of bitstreams: 2 DESENVOLVIMENTO DE PALMILHAS ORTOPÉDICAS UTILIZANDO METAMATERIAIS E MANUFATURA ADITIVA.pdf: 5147480 bytes, checksum: d8ef87883ffa33e0ad6b0c54ea8a0e06 (MD5) Termo-de-Deposito-BDTD_assinado_assinado.pdf: 209783 bytes, checksum: ca2b67b43ad8f35c537305954fd44259 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-06-17T18:30:23Z (GMT). No. of bitstreams: 2 DESENVOLVIMENTO DE PALMILHAS ORTOPÉDICAS UTILIZANDO METAMATERIAIS E MANUFATURA ADITIVA.pdf: 5147480 bytes, checksum: d8ef87883ffa33e0ad6b0c54ea8a0e06 (MD5) Termo-de-Deposito-BDTD_assinado_assinado.pdf: 209783 bytes, checksum: ca2b67b43ad8f35c537305954fd44259 (MD5) Previous issue date: 2025-02-06 | eng |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Estadual da Paraíba | por |
dc.publisher.department | Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa - PRPGP | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UEPB | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação Profissional em Ciência e Tecnologia em Saúde - PPGCTS | por |
dc.rights | Acesso Embargado | por |
dc.subject | Órteses do Pé | por |
dc.subject | Tecnologias tridimensionais | por |
dc.subject | Metamateriais | por |
dc.subject | Impressão Tridimensional | por |
dc.subject | Análise de Elementos Finitos | por |
dc.subject.cnpq | ENGENHARIAS::ENGENHARIA MECANICA | por |
dc.subject.cnpq | ENGENHARIA MECANICA::PROCESSOS DE FABRICACAO | por |
dc.subject.cnpq | ENGENHARIA MECANICA::MECANICA DOS SOLIDOS | por |
dc.title | Desenvolvimento de palmilhas ortopédicas utilizando metamateriais e manufatura aditiva | por |
dc.type | Dissertação | por |
Aparece nas coleções: | PPGCTS - Dissertações |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
DS - Carlos Alberto Marques dos Santos Filho | DS - Carlos Alberto Marques dos Santos Filho | 5.03 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Termo de Depósito BDTD.pdf | Termo de Depósito BDTD | 204.87 kB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar Solictar uma cópia |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.