Compartilhamento |
![]() ![]() |
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://tede.bc.uepb.edu.br/jspui/handle/tede/5210
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | A educação financeira nas práticas de ensino de professores de matemática de Santa Cruz do Capibaribe - PE |
Autor: | Silva, Caio Vinícius da |
Primeiro orientador: | Maciel, Aníbal |
Primeiro membro da banca: | Fernandes, Maria |
Segundo membro da banca: | Soares, Luís |
Resumo: | A Matemática é frequentemente percebida como uma disciplina difícil, restrita a mentes excepcionais. Entre os fatores que reforçam essa ideia estão as práticas pedagógicas adotadas em sala de aula. Um dos conteúdos que mais evidenciam essa questão é a Matemática Financeira, especialmente quando relacionada à Educação Financeira, por sua importância na formação cidadã. Neste contexto, a presente pesquisa buscou responder à seguinte questão: como as abordagens de Educação Financeira adotadas em escolas de Santa Cruz do Capibaribe influenciam na formação dos estudantes e quais os principais desafios enfrentados pelos professores? O objetivo geral foi analisar as abordagens didático-metodológicas adotadas no ensino de Educação Financeira em escolas da rede pública de Ensino Médio do referido município. Do ponto de vista teórico, explorou-se a evolução da Matemática Financeira, sua integração à Educação Financeira e a importância da contextualização no ensino de Matemática. Tratamos a pesquisa numa perspectiva qualitativa, configurada como estudo de caso de caráter exploratório, com entrevistas semiestruturadas realizadas com professores de Matemática. A análise dos dados foi guiada por categorias previamente definidas: metodologia, contextualização, didática e visão sobre o capitalismo. Os resultados revelaram que, apesar das orientações da BNCC e da Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco, há carência de formação inicial e/ou continuada para que os docentes trabalhem com a temática citada. Muitos deles buscam preparação por iniciativa própria, geralmente alinhada à lógica para o consumo responsável. No entanto, percebemos a necessidade de uma formação crítica, voltada à reflexão sobre desigualdades sociais, consumo e os impactos do sistema capitalista. Destacamos, ainda, que o polo de produção e comercialização de roupas em Santa Cruz do Capibaribe poderia ser mais explorado como elemento contextualizador no ensino de Matemática Financeira. Defendemos, portanto, uma Educação Financeira crítica, que transforme a escola em espaço de debate e não apenas de conformidade. |
Abstract: | Mathematics is often perceived as a difficult subject, reserved for exceptional minds. Among the factors that reinforce this idea are the pedagogical practices adopted in the classroom. One of the topics that most highlight this issue is Financial Mathematics, especially when related to Financial Education, due to its importance in fostering citizenship. In this context, the present research sought to answer the following question: how do the approaches to Financial Education adopted in schools in Santa Cruz do Capibaribe influence students' development, and what are the main challenges faced by teachers? The general objective was to analyze the didactic-methodological approaches used in the teaching of Financial Education in public high schools in the aforementioned municipality. From a theoretical perspective, the study explored the evolution of Financial Mathematics, its integration into Financial Education, and the importance of contextualization in the teaching of Mathematics. The research was conducted from a qualitative perspective, configured as an exploratory case study, with semi-structured interviews conducted with Mathematics teachers. Data analysis was guided by previously defined categories: methodology, contextualization, didactics, and views on capitalism. The results revealed that, despite the guidelines of the BNCC (Brazilian National Common Curricular Base) and the Pernambuco State Department of Education, there is a lack of initial and/or continuing training for teachers to effectively work with this topic. Many of them seek preparation on their own initiative, generally aligned with the logic of responsible consumption. However, we observed the need for a critical approach to teacher training, focused on reflecting on social inequalities, consumption, and the impacts of the capitalist system. We also highlight that the clothing production and trade hub in Santa Cruz do Capibaribe could be further explored as a contextual element in the teaching of Financial Mathematics. Therefore, we advocate for a critical Financial Education, one that transforms the school into a space for debate rather than mere conformity. |
Palavras-chave: | Educação matemática Educação financeira Práticas pedagógicas |
Área(s) do CNPq: | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::MATEMATICA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Estadual da Paraíba |
Sigla da instituição: | UEPB |
Departamento: | Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa - PRPGP |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências e Educação Matemática - PPGECEM |
Citação: | SILVA, Caio. A educação financeira nas práticas de ensino de professores de matemática de Santa Cruz do Capibaribe - PE. 2025. 102 p. Dissertação (Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências e Educação Matemática - PPGECEM) - Universidade Estadual da Paraíba, Campina Grande, 2025. |
Tipo de acesso: | Acesso Embargado |
URI: | http://tede.bc.uepb.edu.br/jspui/handle/tede/5210 |
Data de defesa: | 26-Mar-2025 |
Aparece nas coleções: | PPGECEM - Dissertações |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
DS - Caio Vinícius da Silva.pdf | Documento principal | 1.32 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Termo-de-Deposito-BDTD (2).pdf | Termo de depósito | 185.18 kB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar Solictar uma cópia |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.