Compartilhamento |
![]() ![]() |
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://tede.bc.uepb.edu.br/jspui/handle/tede/5201
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | O ensino de Matemática na Educação de Jovens e Adultos em uma perspectiva sociocultural |
Título(s) alternativo(s): | Teaching mathematics in youth and adult education from a sociocultural perspective |
Autor: | Santos, Vilma Barros Gomes. ![]() |
Primeiro orientador: | Azerêdo, Maria Alves de |
Primeiro membro da banca: | Angelo, Cristiane Borges |
Segundo membro da banca: | Fernandes, Maria Betania Sabino |
Terceiro membro da banca: | Rêgo, Rogéria Gaudencio do |
Resumo: | Esta pesquisa aborda a temática da Educação Matemática de Jovens e Adultos, discutindo a relação enriquecedora entre os conhecimentos prévios e socioculturais dos estudantes e o contexto de ensino e aprendizagem de matemática na escola. O presente trabalho tem como objetivo investigar os conhecimentos matemáticos dos estudantes da Educação de Jovens e Adultos (EJA) e estabelecer conexões desses conhecimentos com conceitos matemáticos escolares, direcionadas às turmas do 8º e 9º anos, considerando uma educação sociocultural. Os participantes desta pesquisa são estudantes matriculados no ciclo IV da Educação de Jovens e Adultos (EJA), correspondente aos 8º e 9º anos do ensino fundamental, com idades entre 15 e 19 anos de uma escola municipal em uma cidade do cariri paraibano. Eles residem em um ambiente rural, onde a principal fonte de renda é a criação de gado, bem como a produção de queijo e leite. Assumimos uma abordagem de natureza qualitativa, caracterizando-se como uma pesquisa pedagógica, incorporando também elementos da pesquisa etnográfica. Para a produção e coleta de dados, foram utilizados diversos métodos, como a aplicação de questionários, conversas com os estudantes, observação de aulas, atividades diagnósticas e intervenção didática em sala de aula. Esses instrumentos foram utilizados com o objetivo de mapear as origens dos estudantes, sua bagagem cultural e os conhecimentos matemáticos aplicados em suas rotinas diárias. Os dados foram organizados em diários de campo e tabelas, tendo a análise realizada a partir de categorias do referencial teórico e da análise de conteúdo. Como resultado, constatou-se uma participação significativa dos estudantes nas atividades propostas, que se basearam no diálogo, na valorização do conhecimento prévio e na interação, com especial enfoque na aplicação da Matemática na produção de leite e queijo. Inspiradas nos princípios freirianos, as atividades problematizaram situações reais, como a perda de leite na produção de queijo e a baixa lucratividade dos produtores em determinados períodos. No entanto, os resultados revelam que o ensino dos conteúdos escolares ainda vem sendo apresentado desconectado das vivências cotidianas dos estudantes, o que se evidencia pela dificuldade em aplicar conceitos como a porcentagem em suas rotinas diárias. |
Abstract: | This research addresses the theme of Mathematics Education for Youth and Adults, discussing the enriching relationship between students' prior and sociocultural knowledge and the context of teaching and learning mathematics in school. The present study aims to investigate the mathematical knowledge of students in the Youth and Adult Education (EJA) program and establish connections between this knowledge and school mathematical concepts, focusing on 8th and 9th grade classes, within a sociocultural education framework. The participants of this research are students enrolled in the 4th cycle of Youth and Adult Education (EJA), corresponding to the 8th and 9th grades of elementary school, aged 15 to 19, in a municipal school in a town in the Cariri region of Paraíba. They live in a rural environment, where the main source of income is cattle raising, as well as cheese and milk production. We adopted a qualitative approach, characterized as participatory research, also incorporating elements of ethnographic research. Various methods were used for data collection, such as questionnaires, conversations with students, classroom observations, diagnostic activities, and didactic interventions. These tools were aimed at mapping the students' backgrounds, their cultural knowledge, and the mathematical knowledge applied in their daily routines. The data were organized into field diaries and tables, and the analysis was conducted based on theoretical categories and content analysis. As a result, a significant participation of students in the proposed activities was observed, which were based on dialogue, the appreciation of prior knowledge, and interaction, with a special focus on the application of mathematics in milk and cheese production. Inspired by Freirean principles, the activities addressed real-life situations, such as milk loss in cheese production and the low profitability of producers during certain periods. However, the results reveal that school content is still being presented disconnected from the students' daily experiences, as evidenced by their difficulty in applying concepts such as percentage in their daily routines. |
Palavras-chave: | Educação Matemática Educação de Jovens e Adultos Contexto social e aprendizagem Metodologia para EJA Práticas pedagógicas Mathematics Education Youth and Adult Education (YAE) Social Context and Learning Methodology for Youth and Adult Education Pedagogical Practices |
Área(s) do CNPq: | EDUCACAO::ENSINO-APRENDIZAGEM |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Estadual da Paraíba |
Sigla da instituição: | UEPB |
Departamento: | Centro de Ciências e Tecnologia - CCT |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências e Educação Matemática - PPGECEM |
Citação: | SANTOS, Vilma Barros Gomes. O ensino de matemática na educação de jovens e adultos em uma perspectiva sociocultural. 2025. 115 f. Dissertação (Mestrado Profissional em Ensino de Ciências e Educação Matemática) - Universidade Estadual da Paraíba, Campina Grande, 2024. |
Tipo de acesso: | Acesso Embargado |
URI: | http://tede.bc.uepb.edu.br/jspui/handle/tede/5201 |
Data de defesa: | 30-Set-2024 |
Aparece nas coleções: | PPGECEM - Dissertações |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
DS - Vilma Barros Gomes Santos | DS - Vilma Barros Gomes Santos | 1.76 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Termo de Depósito BDTD | Termo de Depósito BDTD | 243.71 kB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar Solictar uma cópia |
PE - Vilma Barros Goems Santos.pdf | PE - Vilma Barros Gomes Santos | 699.33 kB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.