Compartilhamento |
![]() ![]() |
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://tede.bc.uepb.edu.br/jspui/handle/tede/5175
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | Dinâmica da cobertura vegetal nativa ao longo da bacia hidrográfica do rio Paraíba |
Título(s) alternativo(s): | Dinâmica da cobertura vegetal nativa ao longo da bacia hidrográfica do rio Paraíba |
Autor: | Araujo, Lucas Nunes de |
Primeiro orientador: | Trovão, Dilma |
Segundo orientador: | Silva, Fernanda |
Primeiro coorientador: | Silva, Fernanda |
Resumo: | A dinâmica de cobertura vegetal e de uso nas diversas formações vegetacionais ainda carece de um melhor entendimento, pois há múltiplas causas envolvidas, como variações climáticas, avanço da agricultura e pecuária, exploração de produtos madeireiros, expansão urbana, estrutura fundiária, fatores culturais, sociais, dentre outros. No Brasil, os modelos que buscam entender as variações na cobertura da vegetação e no uso do solo concentram-se no bioma amazônico. Nosso objetivo principal foi investigar de que modo os fatores climáticos e socioeconômicos interagem entre si e como interferem na cobertura da vegetação nativa ao longo da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba, estado da Paraíba, entre 1995 e 2021. A área de estudo (oito municípios) está inserida no Domínio das Caatingas e da Mata Atlântica e abrange a microrregião do Cariri e a Mesorregião da Borborema. Foram obtidas 16 imagens de satélite Landsat e dados socioeconômicos. A análise da cobertura vegetal na mesorregião do Cariri Paraibano entre 1995 e 2021 revelou que, entre os oito municípios estudados, apenas Livramento apresentou uma forte dependência da vegetação em relação ao clima, principalmente à precipitação. Nos demais municípios, o uso da terra para atividades agrícolas e pecuárias, bem como a distribuição de renda foram os principais fatores que influenciaram a dinâmica de cobertura da vegetação na Caatinga. Esses resultados sugerem que a vegetação da Caatinga, adaptada a condições de seca, é mais sensível às práticas de uso intensivo do solo do que às variações climáticas e que a distribuição de renda afeta a dinâmica de cobertura da vegetação tanto quanto variáveis agropecuárias. No Agreste, verificou-se uma interação equilibrada entre fatores climáticos e atividades antrópicas, onde a precipitação ainda exerce influência sobre a cobertura vegetal, mas modulada pelo uso agropecuário e pela presença de programas sociais. Na Zona da Mata, a urbanização e a expansão agropecuária foram os principais moduladores da cobertura vegetal, com destaque para a criação de ovinos e bovinos, a presença de beneficiários de programas de distribuição de renda, e a presença de corpos hídricos que podem atuar na regulação indireta do uso da terra. Concluímos a partir do estudo realizado que a dinâmica de cobertura da vegetação nativa nas mesorregiões analisadas é influenciada por uma complexa interação de fatores, apresentando padrões distintos na Borborema, no Agreste e na Zona da Mata. |
Abstract: | The dynamics of vegetation cover and land use in the various vegetation formations still need to be better understood, as there are multiple causes involved, such as climate variations, the expansion of agriculture and livestock farming, the exploitation of timber products, urban expansion, land structure, cultural and social factors, among others. In Brazil, models that seek to understand variations in vegetation cover and land use focus on the Amazon biome. Our main objective was to investigate how climatic and socioeconomic factors interact with each other and how they interfere with native vegetation cover along the Paraíba River Basin, in the state of Paraíba, between 1995 and 2021. The study area (eight municipalities) is located in the Caatingas and Atlantic Forest Domains and covers the Cariri microregion and the Borborema mesoregion. Sixteen Landsat satellite images and socioeconomic data were obtained. The analysis of vegetation cover in the Cariri Paraibano microregion between 1995 and 2021 revealed that, among the eight municipalities studied, only Livramento presented a strong dependence of vegetation on climate, mainly precipitation. In the other municipalities, land use for agricultural and livestock activities, as well as income distribution, were the main factors that influenced the dynamics of vegetation cover in the Caatinga. These results suggest that the Caatinga vegetation, adapted to drought conditions, is more sensitive to intensive land use practices than to climate variations and that income distribution affects the dynamics of vegetation cover as much as agricultural variables. In the Agreste, a balanced interaction between climatic factors and human activities was observed, where precipitation still influences vegetation cover, but modulated by agricultural use and the presence of social programs. In the Zona da Mata, urbanization and agricultural expansion were the main modulators of vegetation cover, with emphasis on sheep and cattle farming, the presence of beneficiaries of income distribution programs, and the presence of water bodies that can act in the indirect regulation of land use. We conclude from the study carried out that the dynamics of native vegetation coverage in the analyzed mesoregions is influenced by a complex interaction of factors, presenting distinct patterns in Borborema, Agreste and Zona da Mata. |
Palavras-chave: | Bacia hidrográfica do rio Paraíba Análise temporal Sensoriamento remoto Dinâmica de uso e da cobertura vegetal Paraíba River Basin Temporal analysis Remote sensing Dynamics of use and vegetation cover |
Área(s) do CNPq: | ECOLOGIA::ECOLOGIA DE ECOSSISTEMAS |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Estadual da Paraíba |
Sigla da instituição: | UEPB |
Departamento: | Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa - PRPGP |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Ecologia e Conservação - PPGEC |
Citação: | ARAUJO, Lucas. Dinâmica da cobertura vegetal nativa ao longo da bacia hidrográfica do rio Paraíba. 2025. 95 p. Dissertação (Programa de Pós-Graduação em Ecologia e Conservação - PPGEC) - Universidade Estadual da Paraíba, Campina Grande, 2025. |
Tipo de acesso: | Acesso Embargado |
URI: | http://tede.bc.uepb.edu.br/jspui/handle/tede/5175 |
Data de defesa: | 28-Fev-2025 |
Aparece nas coleções: | PPGEC - Dissertações |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
DS - Lucas Nunes de Araujo | DS - Lucas Nunes de Araujo | 2.28 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Termo de depósito BDTD | Termo de depósito BDTD | 177.13 kB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar Solictar uma cópia |
Folha de aprovação.pdf | Folha de aprovação | 17.65 kB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.