Compartilhamento |
![]() ![]() |
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://tede.bc.uepb.edu.br/jspui/handle/tede/5146
Tipo do documento: | Tese |
Título: | Educação Financeira Crítica: um olhar em desfavor ao neoliberalismo e políticas mercadológicas |
Título(s) alternativo(s): | Critical Financial Education: an unfavorable view of neoliberalism and market policies |
Autor: | Sousa, Ivan Bezerra de ![]() |
Primeiro orientador: | Almeida, José Joelson Pimentel de |
Primeiro membro da banca: | Almeida, José Joelson Pimentel de |
Segundo membro da banca: | Sousa, Cidoval Morais de |
Terceiro membro da banca: | Andrade, Silvanio de |
Quarto membro da banca: | Pessoa, Cristiane Azêvedo dos Santos |
Quinto membro da banca: | Hofmann, Ruth Margareth |
Resumo: | Com a implantação da Base Nacional Comum Curricular (BNCC), em 2018, nas escolas do Brasil, a educação financeira começou a ser mais enfatizada em alguns livros didáticos, no currículo, nas salas de aulas e nas formações continuadas de professores. Assim, a sua implantação nas instituições escolares, embora importante, vem sendo alvo de discussões, pois é perceptível uma articulação muito forte entre esse campo de estudo e as estratégias mercadológicas que estão bem presentes na Educação. Diante disso, essa pesquisa evidencia um caminhar entre três eixos organizadores: o campo sociológico, por meio do qual discutimos sobre o neoliberalismo e os seus impactos na sociedade; o campo da Educação Financeira, em que damos ênfase sobre a forma como a educação financeira vem sendo ministrada nas escolas; e o campo da Educação Matemática, em que fazemos toda a discussão da relação entre os campos citados por meio da Educação Matemática Crítica. A partir da conexão entre esses eixos organizadores, propomos o seguinte objetivo geral: desenvolver propostas críticas por meio de interações discursivas realizadas em uma rede de conversa voltadas à educação financeira em cenários de ideologias neoliberais junto com professores de diferentes componentes curriculares. Para obtermos os resultados desta pesquisa criamos a Série Educação Financeira em Debate, que se trata de uma rede de conversa com professores de diferentes componentes curriculares de alguns estados da Federação, sendo as interações dialógicas dos participantes a principal fonte de discussão para as ideias difundidas na tese. A Série aconteceu em três módulos, tendo o primeiro módulo o objetivo de expor, de forma geral, através de temáticas escolhidas pelo pesquisador, reflexões e debates sobre a implantação da educação financeira no meio neoliberal em que vivemos; no segundo módulo, os participantes ficaram responsáveis por debaterem temáticas de seu interesse que envolvessem a educação financeira numa perspectiva crítica; e no terceiro módulo elaboramos e reelaboramos algumas atividades no viés da Educação Financeira Crítica (EFC), dando origem ao nosso produto educacional. Essa pesquisa é de cunho qualitativo, por interpretar e analisar os fatos acontecidos durante os módulos da Série Educação Financeira em Debate. Quanto aos instrumentos de levantamento de dados, usamos gravações de áudio, gravações de vídeo, chats das conversas no google meet, registros escritos dos participantes no google classroom, registros fotográficos e aplicação de questionários. A partir dos resultados obtidos na pesquisa de campo foi feita uma análise detalhada de como os participantes compreenderam a proposta de nossa pesquisa, cuja pergunta norteadora foi a seguinte: De que forma interações discursivas realizadas na Série Educação Financeira em Debate influenciam o pensamento de professores a respeito da educação financeira no contexto neoliberal em direção a uma educação financeira crítica? Assim, a partir da Análise Crítica do Discurso (ACD), com base nas ideias de Fairclough e outros estudiosos, descrevemos os enunciados que nasceram a partir das interações dialógicas dos participantes em cada módulo da Série. Desta forma, esta pesquisa evidencia a compreensão dos malefícios do ataque neoliberal em nossa contemporaneidade, traz novos olhares para a educação financeira e também enfatiza a resistência que precisamos ter nesses tempos sombrios liderados pelo capitalismo, para que sejamos desbravadores de lutas em prol da justiça social. |
Abstract: | With the implementation of the National Common Core Curriculum (BNCC) in Brazilian schools in 2018, financial education began to be emphasized more in some textbooks, curriculi, classrooms and teachers’ continuing professional development. While important, its implementation has been the topic of much debate due to the strong link between the subjects of financial education and of marketing strategies, a subject already present in education in general. In light of this debate, this project explores the conjoining of three axes of study: field of sociology, in which neoliberalism and its impacts on society is discussed; financial education, in which the ways financial education has been taught in schools is emphasized; and math education, in which the lens of Critical Mathematics Education is applied to the discussion of the relationship between sociology and math education. Using the connections between these axes of study as its starting point, the following general objective is proposed: to develop alternative understandings of financial education through dialogues carried out by an expansive educational process with teachers of different curricular subjects that focus on financial education in the context of neoliberal ideologies. In order to obtain the results of this research, the Financial Education in Debate Series was created. It guides an educational process with teachers of different curricular subjects and was implemented in a few Brazilian states. The results from the participants' dialogic interactions became the main source of the ideas discussed in this thesis. The Financial Education in Debate Series is organized in three modules. The first module uses themes, chosen by the researcher, intended to present, in a general way, reflections and debates on the implementation of financial education in the current neoliberal environment. In contrast to the first module, in the second module the participants are responsible for using critical thinking to debate themes of their interest involving financial education. The third module uses activities, elaborated and re-elaborated, in the line of critical financial education (CFE), which gave rise to this study´s educational product. This research is qualitative in nature, as it interprets and analyzes the results of the implementation of the three aforementioned moduless. The data collection instruments used were audio and video recordings, chats on Google Meets, participants' written records in Google Classrooms, photographic records and questionnaires. Based on the results of the field research, a detailed analysis was made of how the participants understood this research proposal. The following guiding question was used: How do discursive interactions in the Financial Education in Debate Series influence teachers' thinking about financial education in a neoliberal context? Do their discussions reveal an approach to financial education that is increasingly critical of the traditional neoliberal approach, one that could be called critical financial education? Statements that emerged from participant interactions during each module were described using Critical Discourse Analysis (CDA), based on the ideas of Fairclough and other scholars. This study highlights an understanding among the participants of the harmful effects of the neoliberal attack on contemporary society, brings new perspectives to financial education, and emphasizes the resistance needed during these dark, capitalistic times to form trailblazers in the struggle for social justice. |
Palavras-chave: | educação financeira crítica neoliberalismo Educação Matemática Crítica série educação financeira em debate Análise Crítica do Discurso critical financial education neoliberalismo Critical Mathematics Education financial education in debate series Critical Discourse Analysis |
Área(s) do CNPq: | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::MATEMATICA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Estadual da Paraíba |
Sigla da instituição: | UEPB |
Departamento: | Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa - PRPGP |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências e Educação Matemática - PPGECEM |
Citação: | SOUSA, Ivan Bezerra de. Educação Financeira Crítica: um olhar em desfavor ao neoliberalismo e políticas mercadológicas. 2025. 596 f. Tese (Doutorado em Ensino de Ciências e Educação Matemática) - Universidade Estadual da Paraíba, Campina Grande, 2024. |
Tipo de acesso: | Acesso Embargado |
URI: | http://tede.bc.uepb.edu.br/jspui/handle/tede/5146 |
Data de defesa: | 23-Out-2024 |
Aparece nas coleções: | PPGECEM - Teses |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TS - Ivan Bezerra de Sousa.pdf | TS - Ivan Bezerra de Sousa | 42.12 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
PE - Ivan Bezerra de Sousa.pdf | PE - Ivan Bezerra de Sousa | 34.35 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Termo de depósito - BDTD.pdf | Termo de depósito - BDTD | 249.83 kB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar Solictar uma cópia |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.