Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://tede.bc.uepb.edu.br/jspui/handle/tede/4077
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | Estudo comparativo da variação da taxa de metabolismo utilizando o Fit bit e a calorimetria indireta em atletas e sedentários |
Autor: | Oliveira Filho, Antônio Fernandes de |
Primeiro orientador: | Barbosa, Paulo Eduardo e Silva |
Primeiro membro da banca: | Nunes, Adriana Bezerra |
Segundo membro da banca: | Gurjão, Edmar Candeia |
Resumo: | A calorimetria indireta tem sido o método de referência para avaliar taxa de metabolismo. A possibilidade de medir a taxa de metabolismo basal e a frequência cardíaca através de dispositivos vestíveis oferece, adicionalmente, uma oportunidade de automonitoramento, coleta de dados em tempo real, e compartilhamento de dados úteis para medicina cardiovascular e esportiva. A variedade de aparelhos comercializados tem gerado discussões sobre a validade das mensurações obtidas por aparelhos com tecnologias diferenciadas, o que poderia prejudicar a interpretação de resultados. Desta forma, justificamos a importância e a necessidade da realização desta pesquisa estudando e comparando as variações da taxa de metabolismo basal através de aparelho de calorimetria indireta, através do dispositivo vestível Fit Bit Ionic e a bioimpedância. Objetivou-se comparar a medida da taxa de metabolismo basal (TMB) obtida através de parâmetros distintos técnicos e clínicos de verificação avaliando sua confiabilidade. Tratou-se de um estudo observacional transversal tipo caso controle. Para a realização deste estudo a amostra foi constituída por 60 indivíduos do sexo masculino com faixa etária compreendida entre 18 e 40 anos. Consitindo de 30 atletas profissionais de futebol e 30 indivíduos sedentários. Foram excluídos: hipertensos, cardiopatas, diabéticos, pessoas com distúrbio metabólico ,obesos grau III e quaisquer doenças graves ou traumas recentes. Após obtidos os dados, realizou-se uma análise descritiva, de modo que foram obtidas medidas estatísticas como média, mediana e desvio padrão, além das tabelas e gráficos adequados. Após a análise descritiva, realizou-se testes de Normalidade nas variáveis, a saber: teste de Kolmogorov-Smirnov e teste de ShapiroWilk, no intuito de saber se as variáveis pertencentes ao estudo seguem uma distribuição Normal de probabilidade. Baseado no estudo realizado, propõem cautela na utilização da TMB quando se utiliza devices por que houve diferença estatisticamente significativa entre as medições dos instrumentos Fit Bit e a calorimetria indireta de modo que o instrumento Fit Bit tende a fornecer valores mais baixos de taxa de metabolismo basal do que o instrumento de calorimetria indireta. A antropometria parece ter tido melhor correspondência ao gasto energético em repouso implicando que algumas medidas simples como o perimetro cintura e pescoço foram significativamente correlacionadas ao gasto energético. Os dados podem beneficiar a tecnologia na saúde e assegurar a incorporação desses dados em vários aplicativos multimídias, otimizando a monitorização da atividade física pelo próprio paciente com relação no cuidado com a saúde e na prevenção de doenças. |
Abstract: | Indirect calorimetry has been the reference method for assessing metabolic rate. The possibility of measuring basal metabolic rate and heart rate through wearable devices offers an opportunity for self-monitoring, real time data collection and data sharing for cardiovascular and sports medicine. The variety of devices commercialized has generated discussions about the validity of measurements obtained by devices with differentiated technology, which could undermine interpretation of results. Thus, the importance and necessity of this research is justified by studying and comparing variations of basal metabolic rate through indirect calorimetry and through wearable devices and bioimpedance. Objectives to compare the measurements of basal metabolic rate attained through distinct parameters of verification evaluating its realility . It is a cross-sectional observational study type control case. For the realization of this study the sample will be constituted by 60 male individuals in the age range of 18 to 40 years. The participants will be 30 professional football athletes and 30 sedentary individuals . The study will not include hypertensives, cardiopaths, diabetics, people with metabolic disorders and 3rd degree obesity, serious diseases or recente traumas. After obtaining the data the initial step is to carry out a descriptive analysis as to reach the statistical measure for the mean, median, and standard deviation, alongside their respective tables and graphs. After the descriptive analysis, tests of the variables will be carried out, namely: Kolmogorov-Smirvov test and the ShapiroWilk test, in order to know if the variables in the study follow the Normal distribution of probability. The following study will demonstrate statistically significant diferences between the measurements of Fit Bit instruments and indirect calorimetric. Of most relevance, the Fit Bit Instrument tends to indicate a lower TMB than the indirect calorimetry instrument. Anthropometry such as waist and neck perimeter will in fact be shown to correspond more closely with energy expenditure at rest. It is concluded therefore that caution is advisable for users of devices in relatoion to TMB readings. Data that would benefit health & fitness technology and ensure the possibility for interested researchers to incorporate the applications into multiple multimedia applications, optimizing activity- monitoring by the patient himself, and inducing positive behaviour change in personal healthcare and disease prevention. |
Palavras-chave: | Calorimetria indireta Dispositivos vestíveis Metabolismo basal Indirect calorimetry Wearable devices Basal metabolic rate |
Área(s) do CNPq: | CIENCIAS DA SAUDE::MEDICINA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Estadual da Paraíba |
Sigla da instituição: | UEPB |
Departamento: | Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa - PRPGP |
Programa: | Programa de Pós-Graduação Profissional em Ciência e Tecnologia em Saúde - PPGCTS |
Citação: | OLIVEIRA FILHO, Antônio Fernandes de. Estudo comparativo da variação da taxa de metabolismo utilizando o Fit bit e a calorimetria indireta em atletas e sedentários. 2020. 98f. Dissertação (Programa de Pós-Graduação Profissional em Ciência e Tecnologia em Saúde - PPGCTS) - Universidade Estadual da Paraíba, Campina Grande, 2021. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://tede.bc.uepb.edu.br/jspui/handle/tede/4077 |
Data de defesa: | 24-Jan-2020 |
Aparece nas coleções: | PPGCTS - Dissertações |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
PDF - Antônio Fernandes de Oliveira Filho.pdf | PDF - Antônio Fernandes de Oliveira Filho | 3.55 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.