Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://tede.bc.uepb.edu.br/jspui/handle/tede/4015
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Alves, José Carlos Albuquerque | - |
dc.contributor.advisor1 | Pessanha, André Luiz Machado | - |
dc.contributor.referee1 | Sales, Natalice dos Santos | - |
dc.contributor.referee2 | Guedes, Ana Paula Penha | - |
dc.date.accessioned | 2022-01-05T12:04:00Z | - |
dc.date.issued | 2020-02-20 | - |
dc.identifier.citation | ALVES, José Carlos Albuquerque. Influência da complexidade do habitat na estrutura das assembleias e na dieta dos peixes em poças de maré em um recife de arenito, Paraíba. 2020. 49f. Dissertação (Programa de Pós-Graduação em Ecologia e Conservação - PPGEC) - Universidade Estadual da Paraíba, Campina Grande, 2021. | por |
dc.identifier.uri | http://tede.bc.uepb.edu.br/jspui/handle/tede/4015 | - |
dc.description.resumo | Recifes costeiros, durante as marés baixas, costumam permanecer expostos, formando várias poças de maré, que podem permanecer total ou parcialmente isoladas do mar adjacente até a próxima maré alta. Eles atuam na produção primária, servindo de substrato para os organismos e protegendo a costa. A complexidade estrutural encontrada nesses ambientes favorece a diversidade de organismos, uma vez que fornece uma maior disponibilidade de abrigo e alimento. Nesse sentido, este estudo objetivou avaliar a influência da complexidade estrutural de poças de maré na estrutura e dieta da ictiofauna em um recife costeiro de arenito. Foram feitas 180 amostragens de peixes nas poças entre abril e novembro de 2018. Os espécimes foram anestesiados com eugenol e coletados com o auxílio de rede de aquário. Foram aferidos parâmetros estruturais e ambientais como, área superficial, profundidade, volume, cobertura de algas, número de refúgios, rugosidade do substrato, temperatura e salinidade. Como resultado, foi observado que as características estruturais dividiram as poças em dois grupos, poças com maior complexidade (Alc) e poças com menor complexidade (N Alc). Foram capturados 5609 peixes distribuídos em 15 espécies, sendo as mais numerosas, Scartella cristata, Bathygobius geminatus e Entomacrodus vomerinus. As poças de maior complexidade conseguiram atrair maior densidade, biomassa e riqueza. Os peixes utilizaram principalmente macroalgas e microcrustáceos como recursos alimentares formando um total de três guildas (Herbívoros, Onívoros e Zoobentívoros). A complexidade estrutural, principalmente favorecida pela cobertura algal, influenciou positivamente a ictiofauna do recife de arenito causando mudanças inclusive na dieta destes organismos e nas interações ecológicas. As poças de maré são áreas de berçário para espécies de peixes que se beneficiam da proteção e disponibilidade de alimento nestes habitats aumentando as chances de indivíduos chegarem a fase adulta. | por |
dc.description.abstract | Coastal reefs during low tides usually remain exposed, forming several tidepools, which can remain totally or partially isolated from the adjacent sea until the next high tide, they act in primary production, serve as a substrate for organisms and protect the coast. The structural complexity found favors the diversity of organisms in these environments, since it provides greater availability of shelter and food. This study aimed to evaluate the influence of the structural complexity of tidepools on the structure and diet of the ichthyofauna in a coastal sandstone reef. For this, fish samplings were made in the pools using eugenol to anesthetize the specimens and the aid of an aquarium net, in addition, structural and environmental parameters were measured: surface area, depth, volume, algal cover, number of refuges, roughness substrate, temperature and salinity. The structural characteristics divided the pools into two groups, pools with greater complexity (Alc) and pools with less complexity (N Alc). 5609 fish were caught in this study, distributed in 15 species, the most numerous, Scartella cristata, Bathygobius geminatus and Entomacrodus vomerinus. The more complex pools managed to attract greater density, biomass and wealth. The fish used mainly macroalgae and microcrustaceans as food resources, forming a total of three guilds (Herbivores, Omnivores and Zoobentivores). The structural complexity, mainly favored by the algal cover, positively influenced the ichthyofauna of the sandstone reef causing changes even in the diet of these organisms and thus in the ecological interactions. Tidal pools are nursery areas for fish species that benefit from the protection and availability of food in these habitats, increasing the chances of individuals reaching adulthood. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Jean Medeiros (jeanletras@uepb.edu.br) on 2021-10-05T18:57:23Z No. of bitstreams: 1 PDF - José Carlos Albuquerque Alves.pdf: 1542676 bytes, checksum: 0947e515b2b58405e59e4bec3bfe88d3 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Rosalvo Andrade (rosalvo_andrade@servidor.uepb.edu.br) on 2021-11-11T21:12:49Z (GMT) No. of bitstreams: 1 PDF - José Carlos Albuquerque Alves.pdf: 1542676 bytes, checksum: 0947e515b2b58405e59e4bec3bfe88d3 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2022-01-05T12:04:00Z (GMT). No. of bitstreams: 1 PDF - José Carlos Albuquerque Alves.pdf: 1542676 bytes, checksum: 0947e515b2b58405e59e4bec3bfe88d3 (MD5) Previous issue date: 2020-02-20 | eng |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES | por |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Estadual da Paraíba | por |
dc.publisher.department | Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa - PRPGP | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UEPB | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ecologia e Conservação - PPGEC | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Peixes recifais | por |
dc.subject | Recifes costeiros | por |
dc.subject | Ecologia trófica | por |
dc.subject | Ictiofauna | por |
dc.subject | Reef fish | eng |
dc.subject | Coastal reefs | eng |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS BIOLOGICAS::ECOLOGIA | por |
dc.title | Influência da complexidade do habitat na estrutura das assembleias e na dieta dos peixes em poças de maré em um recife de arenito, Paraíba | por |
dc.type | Dissertação | por |
Aparece nas coleções: | PPGEC - Dissertações |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
PDF - José Carlos Albuquerque Alves.pdf | PDF - José Carlos Albuquerque Alves | 1.51 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.