Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://tede.bc.uepb.edu.br/jspui/handle/tede/3997
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | Indicadores biológicos ou ambientais, qual reflete melhor a qualidade de estuários tropicais? |
Autor: | Francisco, Milena Maria de Luna |
Primeiro orientador: | Molozzi, Joseline |
Primeiro membro da banca: | Ceballos, Beatriz Susana Ovruski de |
Segundo membro da banca: | Severiano, Juliana |
Resumo: | Devido a capacidade de refletir alterações no ecossistema aquático, as comunidades de macroinvertebrados bentônicos tem sido utilizada em ampla escala em pesquisas no mundo todo. Este trabalho teve por objetivo avaliar qual dos indicadores: biológicos por meio do índice de diversidade de Shannon-Wiener e índices termodinâmicos como a eco-exergia e eco exergia especifica ou ambientais por meio do índice de estado trófico TRIX, são capazes de refletir melhor a qualidade da água de estuários da região tropical. A hipótese testada é de que os aspectos biológicos são os que melhor refletem o estado da qualidade da água pois são formados por um grupo bastante diversificado, com diferentes níveis de tolerância e a informação genética incorporada em sua biomassa, capazes de refletir alterações no ambiente em escala temporal quanto espacial. O estudo foi desenvolvido em dois estuários tropicais localizados no estado da Paraíba, Brasil, o estuário do Rio Mamanguape e o estuário do Rio Paraíba do Norte, ambos com diferentes usos e ocupações do solo. Os estuários foram divididos em 4 zonas com três pontos, cada um destes contendo três réplicas amostrais. Para avaliar se houve diferenças significativas entre as zonas, períodos e estuários para os determinados indicadores foi realizada uma PERMANOVA. A eco-exergia mostrou resposta diferente do esperado, apresentando valores mais elevados em ambientes mais impactados, contudo ao avaliar a comunidade de macrobentônicos foi possível perceber que esse aumento de eco exergia deve-se a presença em elevada quantidade do molusco exótico Bracdontes, aumentando a biomassa e consequentemente o índice, mostrando assim a importância do estudo da composição da comunidade. A eco-exergia especifica refletiu de acordo com o esperado, apresentando valores inferiores em locais mais perturbados. Os locais onde obtiveram maiores valores para o Shannon foi observado a presença de espécies tolerantes em sua maioria, justificando assim os valores elevados do índice em locais de impacto. O TRIX foi maior no estuário do rio Paraíba, isso deve-se pelo maior impacto devido as atividades antrópicas sofridas neste, contudo, não diferenciou como esperado do estuário do rio Mamanguape considerando que este sofre menor atividade antrópica. Sendo assim foi concluído que os indicadores biológicos em conjunto refletem melhor a qualidade ambiental e que o indicador ambiental pode ser utilizado de forma complementar e não de forma única. |
Abstract: | Due to the ability to reflect changes in the aquatic ecosystem, benthic macroinvertebrate communities have been used on a wide scale in surveys worldwide. The objective of this work was to evaluate which of the following indicators: biological through the Shannon-Wiener diversity index and thermodynamic indexes such as ecoregeneration and specific eco-exergy or environmental ones through the TRIX trophic index index, are able to reflect better the water quality of estuaries in the tropical region. The hypothesis tested is that the biological aspects are the ones that best reflect the state of the water quality because they are formed by a very diversified group, with different levels of tolerance and the genetic information incorporated in their biomass, able to reflect changes in the environment in temporal and spatial scale. The study was carried out in two tropical estuaries located in the state of Paraíba, Brazil, the Mamanguape River estuary and the Paraíba do Norte River estuary, both with different uses and occupations of the soil. The estuaries were divided into 4 zones with three points, each containing three sample replicates. To evaluate if there were significant differences between the zones, periods and estuaries for the determined indicators, a PERMANOVA was performed. However, when evaluating the community of macrobenthic, it was possible to perceive that this increase of eco-exergy is due to the presence in high amount of the exotic mollusk Bracdontes, increasing biomass and consequently the index, thus showing the importance of the study of community composition. The specific eco-exergy reflected as expected, presenting lower values in more disturbed places. The places where the highest values were obtained for the Shannon were observed the presence of tolerant species in the majority, thus justifying the high values of the index in places of impact. The TRIX was higher in the estuary of the Paraíba River, due to the greater impact due to the anthropic activities suffered in this, however, did not differentiate as expected from the Mamanguape River estuary considering that it has lower anthropic activity. Thus, it was concluded that the biological indicators together reflect better the environmental quality and that the environmental indicator can be used in a complementary way and not in a unique way. |
Palavras-chave: | Macroinvertebrados bentônicos Índice TRIX Ìndice de eco-exergia Índice de Shannon-Wiener Benthic macroinvertebrates TRIX Eco-exergy and specific eco-exergy Shannon- Wiener |
Área(s) do CNPq: | ENGENHARIAS::ENGENHARIA SANITARIA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Estadual da Paraíba |
Sigla da instituição: | UEPB |
Departamento: | Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa - PRPGP |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Ciência e Tecnologia Ambiental - PPGCTA |
Citação: | FRANCISCO, Milena Maria de Luna. Indicadores biológicos ou ambientais, qual reflete melhor a qualidade de estuários tropicais?. 2019. 56f. Dissertação (Programa de Pós-Graduação em Ciência e Tecnologia Ambiental - PPGCTA) - Universidade Estadual da Paraíba, Campina Grande, 2021. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://tede.bc.uepb.edu.br/jspui/handle/tede/3997 |
Data de defesa: | 21-Fev-2019 |
Aparece nas coleções: | PPGCTA - Dissertações |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
PDF - Milena Maria de Luna Francisco.pdf | PDF - Milena Maria de Luna Francisco | 2.66 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.