Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://tede.bc.uepb.edu.br/jspui/handle/tede/3871
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Cunha, Sonaly Silva da | - |
dc.contributor.advisor1 | Lopes, Sérgio de Faria | - |
dc.contributor.referee1 | Barboza, Raynner Rilke Duarte | - |
dc.contributor.referee2 | Dantas, Ênio Wocyli | - |
dc.date.accessioned | 2021-11-24T23:51:32Z | - |
dc.date.issued | 2020-02-21 | - |
dc.identifier.citation | CUNHA, Sonaly Silva da. Recursos forrageiros em florestas secas: como o conhecimento ecológico local pode influenciar a dinâmica de uso frente a sazonalidade. 2020. 33 f. Dissertação (Programa de Pós-Graduação em Ecologia e Conservação - PPGEC) - Universidade Estadual da Paraíba, Campina Grande, 2021. | por |
dc.identifier.uri | http://tede.bc.uepb.edu.br/jspui/handle/tede/3871 | - |
dc.description.resumo | O conhecimento local e os usos dos recursos forrageiros são altamente dinâmicos e de natureza complexa, podendo ser mediados por múltiplos fatores, tais como sazonalidade, diversidade florística, e características morfofisiológicas dos vegetais. Nesse contexto, buscou-se por meio do presente estudo investigar como as relações dos usos forrageiros no semiárido brasileiro, incluindo a riqueza de espécies vegetais citadas, uso de espécies exóticas e estrato vegetal podem ser mediadas pela sazonalidade e cobertura vegetal. O estudo foi desenvolvido em duas áreas do semiárido brasileiro, os entrevistados foram selecionados através da técnica bola de neve, agricultores de uma área de baixa cobertura vegetal (zona rural do município São João do Cariri) e área de alta cobertura vegetal (zona rural do município de Cabaceiras). Com esse intuito foram realizadas entrevistas semiestruturadas com perguntas referentes aos usos forrageiros na estação seca/chuvosa, preferências dos ruminantes e características específicas das espécies vegetais. Foram entrevistados 57 informantes nas duas áreas e de acordo com os resultados, verificamos que existe uma relação positiva entre diversidade florística e padrões e uso conhecimento de espécies forrageiras, mas espécies exóticas são igualmente citadas em ambas as áreas, ressalta-se também o vasto conhecimento sobre características ecológicas das espécies e dieta dos ruminantes adquiridos pelos agricultores durante a experiência de campo, com a sazonalidade definindo o uso de espécies. Em ambas as áreas o uso dos recursos lenhosos e espécies nativas foram predominantes. A diversidade de informações contribui para uma melhor compreensão do uso de recursos dentro da categoria forragem e apontam para importância de incluir as experiências locais como estratégias para garantir o uso adequado e fornece insights para conservação dos recursos locais. | por |
dc.description.abstract | Local knowledge and uses of forage resources are highly dynamic and complex in nature, and can be mediated by multiple factors, such as seasonality, floristic diversity, and morphophysiological characteristics of plants. In this context, it was sought through this study to investigate how the relationships of forage uses in the Brazilian semiarid, including the richness of mentioned plant species, use of exotic species and plant strata can be mediated by seasonality and vegetation cover. The study was carried out in two areas of the Brazilian semiarid region, the interviewees were selected using the snowball technique, farmers from an area with low vegetation cover (rural area of the municipality of São João do Cariri) and an area with high vegetation coverage (rural area of the Cabaceiras). For this purpose, semi-structured interviews were conducted with questions regarding forage uses in the dry / rainy season, preferences of ruminants and specific characteristics of plant species. 57 informants were interviewed in both areas and according to the results, we found that there is a positive relationship between floristic diversity and patterns and knowledge use of forage species, but exotic species are equally cited in both areas, also emphasizing the vast knowledge on ecological characteristics of species and diet of ruminants acquired by farmers during the field experience, with seasonality defining the use of species. In both areas the use of woody resources and native species was predominant. The diversity of information contributes to a better understanding of the use of resources within the forage category and points to the importance of including local experiences as strategies to ensure proper use and provides insights for the conservation of local resources. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Jean Medeiros (jeanletras@uepb.edu.br) on 2021-09-10T12:28:01Z No. of bitstreams: 1 PDF - Sonaly Silva da Cunha.pdf: 1078092 bytes, checksum: 834292acd29cb2d3502f477a525501ef (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Rosalvo Andrade (rosalvo_andrade@servidor.uepb.edu.br) on 2021-09-28T15:32:47Z (GMT) No. of bitstreams: 1 PDF - Sonaly Silva da Cunha.pdf: 1078092 bytes, checksum: 834292acd29cb2d3502f477a525501ef (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2021-11-24T23:51:32Z (GMT). No. of bitstreams: 1 PDF - Sonaly Silva da Cunha.pdf: 1078092 bytes, checksum: 834292acd29cb2d3502f477a525501ef (MD5) Previous issue date: 2020-02-21 | eng |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES | por |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Estadual da Paraíba | por |
dc.publisher.department | Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa - PRPGP | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UEPB | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ecologia e Conservação - PPGEC | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Forragem | por |
dc.subject | Diversidade florística | por |
dc.subject | Sazonalidade | por |
dc.subject | Sistema socioecológico | por |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS BIOLOGICAS::ECOLOGIA | por |
dc.title | Recursos forrageiros em florestas secas: como o conhecimento ecológico local pode influenciar a dinâmica de uso frente a sazonalidade | por |
dc.type | Dissertação | por |
Aparece nas coleções: | PPGEC - Dissertações |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
PDF - Sonaly Silva da Cunha.pdf | PDF - Sonaly Silva da Cunha | 1.05 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.