Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://tede.bc.uepb.edu.br/jspui/handle/tede/3840
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | Diversidade taxonômica e funcional do zooplâncton em reservatórios tropicais: fatores determinantes das variações nas escalas local e regional |
Autor: | Rodrigues, Mateus Rocha |
Primeiro orientador: | Barbosa, José Ethan de Lucena |
Primeiro coorientador: | Santos, Juliana Severiano dos |
Primeiro membro da banca: | Hepp, Luiz Ubiratan |
Segundo membro da banca: | Molozzi, Joseline |
Resumo: | Um grande desejo dos ecólogos é entender como as metacomunidades são formadas e estruturadas ao longo do espaço. Muitas teorias foram criadas para tentar desvendar os mistérios de como as espécies se distribuem e formam as comunidades ao longo do espaço geográfico. Entretanto, atualmente, existem duas teorias principais usadas para explicar esse fenômeno: a Teoria Neutra e a Teoria de Nicho. Sabe-se que ambas as teorias podem influenciar as comunidades a depender da amplitude das escalas que estão sendo estudas. Assim, o objetivo desta pesquisa é avaliar dissimilaridade da diversidade taxonômica e funcional em diferentes escalas geográficas, além de avaliar a importâncias relativa de diferentes processos (ambiental, espacial e climático) na estruturação da comunidade do zooplâncton em reservatórios em diferentes climas. Para isso, usamos a partição aditiva da diversidade, avaliando desde uma escala local (reservatórios- α) até escala mais regional (climas-β2). Ao todo, foram feitas coletas em duas campanhas de amostragem em 79 reservatório distribuídos em diferentes zonas climáticas entre agosto de 2019 e março de 2020; dos quais 27 reservatórios pertenciam ao clima AS1, 34 ao clima AS2 e 18 ao clima BsH. Amostras químicas e físicas das características locais dos reservatórios foram amostrados, assim como variáveis climáticas como temperatura do ar e precipitação. Para avaliar a importâncias dos processos espaciais, uma matriz de distância geográfica foi construída e submetida às Coordenadas Principais de Matrizes Vizinhas (PCNM) utilizando as coordenadas geográficas de cada reservatório. Como resultado, nós observamos que a dissimilaridade da comunidade do zooplâncton é maior em escalas locais. Os rotíferos apresentaram, a maior riqueza taxonômica nos três tipos climáticos. Observamos também que a estruturação dessa comunidade é influenciada principalmente por processos locais. Entretanto, apenas os processos ambientais locais sozinhos, não foram capazes de responder a toda variação da comunidade no espeço, o que significa que processos espaciais e climáticos também participaram na montagem da comunidade. Estes resultados posem servir para projetos de preservação do meio ambiente, bem como colaborar para trabalhos que visam mitigar a extinção de espécies aquáticas. |
Abstract: | A great desire of ecologists is to understand how metacommunities are formed and structures throughout space. Many theories have been created to try to unravel the mysteries of how species are distributed and form communities across geographic space. However, currently, there are two main theories used to explain this phenomenon: the Neutral Theory and the Niche Theory. Today it is known that both theories can influence communities depending on the breadth of the scales being studied. Thus, the objective of this research is to evaluate dissimilarity of taxonomic and functional diversity at different geographical scales, in addition to assessing the relative importance of different processes (environmental, spatial and climatic) in the structuring of the zooplankton community in reservoirs in different climates. For this, we use the additive partition of diversity, evaluating from a local scale (reservoirs-β1) to a more regional scale (climates-β2). In all, collections were made in two sampling campaigns in 79 reservoirs distributed in different climatic zones between August 2019 and March 2020; of which 27 reservoirs belonged to the AS1 climate, 34 to the AS2 climate and 18 to the BsH climate. Chemical and physical samples of the reservoir's local characteristics were sampled, as well as climatic variables such as air temperature and precipitation. To assess the importance of spatial processes, a geographic distance matrix was built and submitted to the Principal Coordinates of Neighboring Matrices (PCNM) using the geographical coordinates of each reservoir. As a result, we observed that the dissimilarity of the zooplankton community is greater at local scales. We also observed that the structuring of this community is influenced mainly by local processes. However, only the local environmental processes alone, were not able to respond to all variation of the community in space, which means that spatial and climatic processes also participated in the assembly of the community. These results can be used for environmental preservation projects, as well as collaborating for works that aim to mitigate the extinction of aquatic species. |
Palavras-chave: | Metacomunidades Zooplâncton Diversidade taxonômica Diversidade funcional Metacommunities Zooplankton |
Área(s) do CNPq: | CIENCIAS BIOLOGICAS::ECOLOGIA ECOLOGIA::ECOLOGIA DE ECOSSISTEMAS |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Estadual da Paraíba |
Sigla da instituição: | UEPB |
Departamento: | Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa - PRPGP |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Ecologia e Conservação - PPGEC |
Citação: | RODRIGUES, Mateus Rocha. Diversidade taxonômica e funcional do zooplâncton em reservatórios tropicais: fatores determinantes das variações nas escalas local e regional. 2021. 50f. Dissertação (Programa de Pós-Graduação em Ecologia e Conservação - PPGEC) - Universidade Estadual da Paraíba, Campina Grande-PB, 2021. |
Tipo de acesso: | Acesso Embargado |
URI: | http://tede.bc.uepb.edu.br/jspui/handle/tede/3840 |
Data de defesa: | 8-Jun-2021 |
Aparece nas coleções: | PPGEC - Dissertações |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Termo-de-autorizacao-de-insercao-de-tese-ou-dissertacao-no-Sistema-TEDE-da-BDTD_Modelo-Atual-mesclado.pdf | PDF - Termos de Depósito BDTD | 190.06 kB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar Solictar uma cópia |
MATEUS ROCHA RODRIGUES-DISSERTAÇÃO.pdf | PDF - Mateus Rocha Rodrigues | 1.12 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.