Compartilhamento |
![]() ![]() |
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://tede.bc.uepb.edu.br/jspui/handle/tede/3438
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Luz, Diego Rodrigues Dias da | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/9353260258602841 | por |
dc.contributor.advisor1 | Leite, Alexandre César Cunha | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7812468603653799 | por |
dc.contributor.referee1 | Pacheco, Cristina Carvalho | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2482701312321718 | por |
dc.contributor.referee2 | Alves, Elia Elisa Cia | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/0278206814842433 | por |
dc.date.accessioned | 2019-09-13T23:10:33Z | - |
dc.date.issued | 2018-07-02 | - |
dc.identifier.citation | LUZ, D. R. D. da. Política externa e crescimento econômico brasileiro: uma análise do Governo Lula (2003-2010). 2018. 99f. Dissertação( Programa de Pós-graduação em Relações Internacionais - PPGRI) - Universidade Estadual da Paraíba, João Pessoa, 2018. | por |
dc.identifier.uri | http://tede.bc.uepb.edu.br/jspui/handle/tede/3438 | - |
dc.description.resumo | A nova conjuntura internacional nos apresenta uma nova dinâmica entre os atores e o cenário. Neste sentido, fenômenos como a Guerra ao Terror, o efeito-China, o Boom das commodities, o ciclo de liquidez internacional e a taxa de câmbio são componentes deste novo cenário internacional. Estes eventos estão interligados neste plano internacional e geram impactos no plano doméstico dos Estados. Partindo desta premissa, o objetivo deste trabalho é compreender e explicar o crescimento econômico brasileiro durante o governo Lula (2003-2010), baseado na mudança de sua política externa como elemento do processo explicativo deste crescimento econômico, aliada aos aspectos macroeconômicos domésticos do período. Para isto, será utilizado o Modelo de Hermann para analisar a mudança de política externa e a teoria dos Jogos de Dois Níveis de Putnam para agregar os níveis internos e externos no processo explicativo do crescimento econômico brasileiro do governo Lula (2003-2010). | por |
dc.description.abstract | The new international context presents us with a new dynamic between the actors and the scenario. In this sense, phenomena such as the War on Terror, the China effect, the commodities boom, the international liquidity cycle and the exchange rate are components of this new international scenario. These eventes are interlinked in this international plan and generate impacts at the domestic level of the States. Based on this premise, the objective of this paper is to understand and explain the Brazilian economic growth during the Lula administration (2003-2010), based on the change foreign policy as an explanation process element of this economic growth, together with the period domestic macroeconomic aspects. For this, the Hermann's Model will be used to analyze the foreign policy change and the Putnam’s Two-Level Games theory to aggravate the internal and external levels in the Brazilian economic growth explaining process of the Lula government (2003-2010). | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Elesbão Santiago Neto (neto10uepb@cche.uepb.edu.br) on 2019-09-13T23:10:33Z No. of bitstreams: 1 PDF - Diego Rodrigues Dias da Luz.pdf: 2048326 bytes, checksum: 41e32df1c8e49a12bb63f90b641815a7 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2019-09-13T23:10:33Z (GMT). No. of bitstreams: 1 PDF - Diego Rodrigues Dias da Luz.pdf: 2048326 bytes, checksum: 41e32df1c8e49a12bb63f90b641815a7 (MD5) Previous issue date: 2018-07-02 | eng |
dc.description.sponsorship | CAPES | por |
dc.format | application/pdf | * |
dc.thumbnail.url | http://tede.bc.uepb.edu.br/jspui/retrieve/8667/PDF%20-%20Diego%20Rodrigues%20Dias%20da%20Luz.pdf.jpg | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Estadual da Paraíba | por |
dc.publisher.department | Centro de Ciências Biológicas e Sociais Aplicadas - CCBSA | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UEPB | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-graduação em Relações Internacionais - PPGRI | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Crescimento econômico | por |
dc.subject | Análise de política externa | por |
dc.subject | Governo Lula | por |
dc.subject | Política externa brasileira | por |
dc.subject | Economic growth | eng |
dc.subject | Foreign Policy Analysis | eng |
dc.subject | Lula Government | eng |
dc.subject | Brazilian foreign policy | eng |
dc.subject.cnpq | OUTROS::RELACOES INTERNACIONAIS | por |
dc.title | Política externa e crescimento econômico brasileiro: uma análise do Governo Lula (2003-2010) | por |
dc.title.alternative | Brazilian foreign policy and economic growth: an analysis of the Lula government (2003-2010) | eng |
dc.type | Dissertação | por |
Aparece nas coleções: | PPGRI - Dissertações |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
PDF - Diego Rodrigues Dias da Luz.pdf | Diego Rodrigues Dias da Luz | 2 MB | Adobe PDF | ![]() Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.