Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://tede.bc.uepb.edu.br/jspui/handle/tede/2250
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | Sistema de tratamento aeróbio descentralizado de resíduos sólidos orgânicos no bairro Malvinas, Campina Grande – PB |
Autor: | Nascimento, Cristiane Ribeiro do |
Primeiro orientador: | Silva, Mônica Maria Pereira da |
Primeiro membro da banca: | Leite, Valderi Duarte |
Segundo membro da banca: | Silva, Humberto |
Resumo: | A disposição de resíduos sólidos orgânicos domiciliares em lixões ainda é ampla no Brasil, consequência dos baixos índices de coleta seletiva e da ausência de interesse por parte dos gestores públicos e de conhecimento da população na implantação de tecnologias adequadas para o tratamento desses resíduos. O principal objetivo deste trabalho foi avaliar a viabilidade do tratamento aeróbio de resíduos sólidos orgânicos domiciliares gerados no bairro Malvinas, em Campina Grande-PB, a partir do desenvolvimento de três modelos de composteiras móveis e, com isso, possibilitar a diminuição dos riscos de contaminação para os catadores de materiais recicláveis, o aumento do potencial de comercialização dos resíduos recicláveis e a redução da quantidade de resíduos encaminhada ao aterro sanitário. O trabalho foi realizado no período de junho de 2013 a junho de 2015. Os resíduos orgânicos domiciliares foram coletados em diferentes residências do bairro Malvinas, Campina Grande-PB. O delineamento experimental consistiu de três tratamentos com três repetições, totalizando nove composteiras. Estas possuem configuração retangular e quadrada, e foram produzidas em concreto, em alumínio e em aço inoxidável. Cada composteira foi alimentada com 30 kg de substrato nas seguintes concentrações: 80% de resíduos orgânicos domiciliares, 3% de resíduos florísticos, 7% de folhas e 10% de rejeitos. As análises de pH e teor de umidade (%) ocorreram semanalmente e as de ovos de helmintos foram feitas para o substrato inicial e composto final. O reviramento manual foi realizado duas vezes por semana e a temperatura foi monitorada diariamente. A implantação do sistema de tratamento descentralizado de resíduos sólidos orgânicos domiciliares por compostagem no bairro Malvinas, a partir dos modelos de composteiras testados, com transformação média de 16,50% de resíduos orgânicos domiciliares em composto classe C em 120 dias, mostrou-se viável nos aspectos relativos à estabilização, higienização e à participação efetiva das famílias que selecionaram e repassaram os resíduos sólidos orgânicos produzidos, diminuindo a quantidade de resíduos encaminhada ao aterro sanitário e os riscos de contaminação para os catadores de materiais recicláveis e para o meio ambiente. O tratamento possibilitou a produção de um composto final livre de contaminação por ovos de helmintos e com características de um material estabilizado que poderá ser aplicado em hortas, jardins e produção de mudas, requerendo-se, porém, a avaliação fitotóxica. O processo de Educação Ambiental contribuiu para a mobilização e articulação entre os diferentes atores sociais envolvidos no processo de implantação da compostagem. Conclui-se que as práticas relatadas contribuíram para a diminuição dos riscos de contaminação para os catadores de materiais recicláveis, aumento do potencial de comercialização dos resíduos recicláveis e redução da quantidade de resíduos encaminhada ao aterro sanitário municipal. |
Abstract: | The disposal of household organic waste in landfills is still widespread in Brazil, it is a result of low levels of selective collection and the lack of interest on part ofpublic officials and knowledge of the population in the implementation of appropriate technologies for the treatment of such waste. The aim was toassess the feasibility of decentralized system of implementation for aerobictreatment of organic household waste (RSOD) generated in Malvinas District ,Campina Grande-PB. The research was carried out from June 2013 to June2015. It had been conducted mobilization and sensitization of 63 familiesparticipating through environmental education process, collection andcharacterization of RSOD, the development of the treatment system consists ofthree models of composters furniture, installation and monitoring of thetreatment system and provision of the resulting compound with the community.The experiment consisted of three treatments with three repetitions each,comprised of: rectangular concrete composters (RCC), square concretecomposters (SCC) and composting of aluminum and stainless steel (CAS).Each compost has fed with 30 kg of substrate with the following composition:80% of household organic waste, 3% of floristic waste, leaves 7% and 10%reject. The eversion has been performed twice a week. The temperaturemonitoring has been performed daily and the analysis of pH and total volatilesolids occurred weekly. The average change of 16.50% of household organicwaste into compost class C in 120 days with favorable characteristics toagriculture, expressed the scope of the research objectives. The study showedchanges in the perception of the community regarding the proper disposal of household solid organic waste in the neighborhood and social andenvironmental responsibility. It had been found effective for the treatment of waste by composting, reflected from 100% efficiency in the impracticability ofhelminth eggs and production of a stabilized and sanitized fertilizer.Decentralized composting was a viable alternative to treatment of householdorganic waste, by meeting the principles of sustainability and the law. Ingeneral, the performance of the three models for the treatment of household composting solid organic waste had satisfactory evaluation. The treatment ledto the production of a final compound free of contamination by helminth eggsand characteristics of a stabilized material, lowering the temperature to nearroom temperature, alkaline pH, reduction of volatile total solids. However, thefeasibility of agricultural use has not been tested. The environmental educationprocess contributed to the mobilization and coordination of the various socialactors involved in the composting deployment process. It has been concludedthat the practices reported here contributed to the reduction of contaminationrisks for collectors of recyclable materials, increased marketing potential ofrecyclable waste and reducing the amount of waste sent to municipal landfill. |
Palavras-chave: | Resíduos sólidos orgânicos Tratamento anaeróbio Educação ambiental Gestão de resíduos sólidos Household Organic Waste |
Área(s) do CNPq: | ENGENHARIAS::ENGENHARIA SANITARIA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Estadual da Paraíba |
Sigla da instituição: | UEPB |
Departamento: | Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa - PRPGP |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Ciência e Tecnologia Ambiental - PPGCTA |
Citação: | NASCIMENTO, C. R. do. Sistema de tratamento aeróbio descentralizado de resíduos sólidos orgânicos no bairro Malvinas, Campina Grande – PB. 2015. 110f. Dissertação (Programa de Pós-Graduação em Ciência e Tecnologia Ambiental - PPGCTA)- Universidade Estadual da Paraíba, Campina Grande, 2015 |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://tede.bc.uepb.edu.br/tede/jspui/handle/tede/2250 |
Data de defesa: | 29-Out-2015 |
Aparece nas coleções: | PPGCTA - Dissertações |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
PDF - Cristiane Ribeiro do Nascimento.pdf | PDF - Cristiane Ribeiro do Nascimento | 1.91 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.