Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://tede.bc.uepb.edu.br/jspui/handle/tede/2031
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Carvalho, Laryssa Kalliane de | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/2243615070225030 | por |
dc.contributor.advisor1 | Pereira, Marcos Callisto de Faria | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4097793138747810 | por |
dc.contributor.advisor-co1 | Barbosa, José Etham de Lucena | - |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0287280830465959 | por |
dc.contributor.referee1 | Ferreira, Wander | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6305224025779145 | por |
dc.contributor.referee2 | Vasconcelos, Janiele França de | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/8487398718680012 | por |
dc.date.accessioned | 2015-09-25T12:22:31Z | - |
dc.date.available | 2014-06-06 | - |
dc.date.issued | 2014-02-25 | - |
dc.identifier.citation | CARVALHO, Laryssa Kalliane de. Drift de macroinvertebrados em riachos de cabeceira. 2014. 51 f. Dissertação (Mestrado em Ecologia e Conservação) - Universidade Estadual da Paraíba, Campina Grande, 2014. | por |
dc.identifier.uri | http://tede.bc.uepb.edu.br/tede/jspui/handle/tede/2031 | - |
dc.description.resumo | Os riachos de cabeceira cobertos por mata ripária frequentemente dependem do aporte alóctone de detritos orgânicos como fonte de energia para o metabolismo aquático. As relações entre a disponibilidade de recursos alimentares e o drift de invertebrados em riachos de cabeceira em regiões tropicais são ainda pouco conhecidas. Em geral, a densidade de invertebrados no drift aumenta em resposta à disponibilidade reduzida de recursos alimentares. O objetivo deste estudo foi avaliar as relações entre a disponibilidade de recursos alimentares e a densidade de invertebrados no drift. Para isso foram realizadas amostragens nos períodos de seca e chuva de 2012 em 9 riachos de cabeceira na Serra do Espinhaço (MG, Brasil). Em cada riacho foram coletadas amostras de matéria orgânica particulada grossa (CPOM) e fina (FPOM), perifiton, invertebrados no drift e amostras de sedimento para avaliar a propensão dos macroinvertebrados ao drift. Não houve diferenças significativas nos valores de propensão entre os períodos de seca e chuva. Coletores-catadores e coletores-filtradores ocorreram em altas densidades nos dois períodos amostrados. Coletores-catadores foram relacionados negativamente com a FPOM indicando que nos riachos onde a disponibilidade de FPOM é baixa, as densidades de organismos coletores-catadores no drift é alta. Entretanto, essa relação foi positiva com os coletores-filtradores. Estes resultados corroboram que o drift de invertebrados é relacionado à disponibilidade de recursos alimentares, sobretudo para invertebrados coletores-catadores que se alimentam do material depositado nos interstícios dos substratos. Potencialmente, alterações na estabilidade do fundo de riachos de cabeceira influencia a disponibilidade de FPOM, como resultado de alterações no uso e ocupação do solo nas áreas de entorno, estabilidade das margens e diversidade de habitats físicos. | por |
dc.description.abstract | The headwaters covered by riparian often depend on allochthonous input of organic waste as an energy source for the water metabolism. The relationship between the availability of food resources and invertebrate drift in headwaters streams in tropical regions are still poorly known. In general, the density of invertebrates in the drift increases in response to reduced availability of food resources . The aim of this study was to evaluate the relationship between the availability of food resources and the composition and density of invertebrates in the drift. Samplings were done in dry and wet seasons in nine headwater streams at the Espinhaço Cordillera (MG, Brazil). At each stream samples of coarse particulate organic matter (CPOM) and fine (FPOM), periphyton, invertebrates in drift and sediment samples were collected to assess the propensity of macroinvertebrates to drift. There were no significant differences in values between the propensity periods of drought and rain. Gatherers-collectors and filtercollectors occurred in high densities in the two sampling periods. Gatherers-collectors were negatively related FPOM indicating that the streams where the availability of FPOM is low, the densities of organisms gatherers-collectors in the drift is high. However, this relationship was positive with the filter-collectors. These results confirm that the drift of invertebrates is related to the availability of food resources, especially for gatherers-collectors invertebrates that feed on material deposited in the interstices of the substrates. Potentially, changes in the stability of the fund headwaters influences the availability of FPOM as a result of changes in the use and occupation of land in the surrounding areas, stability margins and diversity of physical habitats. | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2015-09-25T12:22:31Z (GMT). No. of bitstreams: 1 PDF - Laryssa Kalliane de Carvalho.pdf: 1166145 bytes, checksum: 9b01769b790771f830b4b0ad316b3b84 (MD5) Previous issue date: 2014-02-25 | eng |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior | - |
dc.format | application/pdf | por |
dc.thumbnail.url | http://tede.bc.uepb.edu.br/jspui/retrieve/4016/PDF%20-%20Laryssa%20Kalliane%20de%20Carvalho.pdf.jpg | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Estadual da Paraíba | por |
dc.publisher.department | Ecologia e Conservação | por |
dc.publisher.country | BR | por |
dc.publisher.initials | UEPB | por |
dc.publisher.program | Mestrado em Ecologia e Conservação | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Macroinvertebrados | por |
dc.subject | Ecologia trófica | por |
dc.subject | Conservação de biodiversidade | por |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS::ECOLOGIA | por |
dc.title | Drift de macroinvertebrados em riachos de cabeceira | por |
dc.type | Dissertação | por |
Aparece nas coleções: | PPGEC - Dissertações |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
PDF - Laryssa Kalliane de Carvalho.pdf | 1.14 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.