Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://tede.bc.uepb.edu.br/jspui/handle/tede/2031
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | Drift de macroinvertebrados em riachos de cabeceira |
Autor: | Carvalho, Laryssa Kalliane de |
Primeiro orientador: | Pereira, Marcos Callisto de Faria |
Primeiro coorientador: | Barbosa, José Etham de Lucena |
Primeiro membro da banca: | Ferreira, Wander |
Segundo membro da banca: | Vasconcelos, Janiele França de |
Resumo: | Os riachos de cabeceira cobertos por mata ripária frequentemente dependem do aporte alóctone de detritos orgânicos como fonte de energia para o metabolismo aquático. As relações entre a disponibilidade de recursos alimentares e o drift de invertebrados em riachos de cabeceira em regiões tropicais são ainda pouco conhecidas. Em geral, a densidade de invertebrados no drift aumenta em resposta à disponibilidade reduzida de recursos alimentares. O objetivo deste estudo foi avaliar as relações entre a disponibilidade de recursos alimentares e a densidade de invertebrados no drift. Para isso foram realizadas amostragens nos períodos de seca e chuva de 2012 em 9 riachos de cabeceira na Serra do Espinhaço (MG, Brasil). Em cada riacho foram coletadas amostras de matéria orgânica particulada grossa (CPOM) e fina (FPOM), perifiton, invertebrados no drift e amostras de sedimento para avaliar a propensão dos macroinvertebrados ao drift. Não houve diferenças significativas nos valores de propensão entre os períodos de seca e chuva. Coletores-catadores e coletores-filtradores ocorreram em altas densidades nos dois períodos amostrados. Coletores-catadores foram relacionados negativamente com a FPOM indicando que nos riachos onde a disponibilidade de FPOM é baixa, as densidades de organismos coletores-catadores no drift é alta. Entretanto, essa relação foi positiva com os coletores-filtradores. Estes resultados corroboram que o drift de invertebrados é relacionado à disponibilidade de recursos alimentares, sobretudo para invertebrados coletores-catadores que se alimentam do material depositado nos interstícios dos substratos. Potencialmente, alterações na estabilidade do fundo de riachos de cabeceira influencia a disponibilidade de FPOM, como resultado de alterações no uso e ocupação do solo nas áreas de entorno, estabilidade das margens e diversidade de habitats físicos. |
Abstract: | The headwaters covered by riparian often depend on allochthonous input of organic waste as an energy source for the water metabolism. The relationship between the availability of food resources and invertebrate drift in headwaters streams in tropical regions are still poorly known. In general, the density of invertebrates in the drift increases in response to reduced availability of food resources . The aim of this study was to evaluate the relationship between the availability of food resources and the composition and density of invertebrates in the drift. Samplings were done in dry and wet seasons in nine headwater streams at the Espinhaço Cordillera (MG, Brazil). At each stream samples of coarse particulate organic matter (CPOM) and fine (FPOM), periphyton, invertebrates in drift and sediment samples were collected to assess the propensity of macroinvertebrates to drift. There were no significant differences in values between the propensity periods of drought and rain. Gatherers-collectors and filtercollectors occurred in high densities in the two sampling periods. Gatherers-collectors were negatively related FPOM indicating that the streams where the availability of FPOM is low, the densities of organisms gatherers-collectors in the drift is high. However, this relationship was positive with the filter-collectors. These results confirm that the drift of invertebrates is related to the availability of food resources, especially for gatherers-collectors invertebrates that feed on material deposited in the interstices of the substrates. Potentially, changes in the stability of the fund headwaters influences the availability of FPOM as a result of changes in the use and occupation of land in the surrounding areas, stability margins and diversity of physical habitats. |
Palavras-chave: | Macroinvertebrados Ecologia trófica Conservação de biodiversidade |
Área(s) do CNPq: | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS::ECOLOGIA |
Idioma: | por |
País: | BR |
Instituição: | Universidade Estadual da Paraíba |
Sigla da instituição: | UEPB |
Departamento: | Ecologia e Conservação |
Programa: | Mestrado em Ecologia e Conservação |
Citação: | CARVALHO, Laryssa Kalliane de. Drift de macroinvertebrados em riachos de cabeceira. 2014. 51 f. Dissertação (Mestrado em Ecologia e Conservação) - Universidade Estadual da Paraíba, Campina Grande, 2014. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://tede.bc.uepb.edu.br/tede/jspui/handle/tede/2031 |
Data de defesa: | 25-Fev-2014 |
Aparece nas coleções: | PPGEC - Dissertações |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
PDF - Laryssa Kalliane de Carvalho.pdf | 1.14 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.