Compartilhamento |
![]() ![]() |
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://tede.bc.uepb.edu.br/jspui/handle/tede/1794
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Almeida, Wágner Moreira de | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/9416026441368646 | por |
dc.contributor.advisor1 | Lopes, Wilton Silva | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4766328U2 | por |
dc.contributor.advisor-co1 | Barros, Aldre Jorge Morais | - |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5354975426596167 | por |
dc.contributor.referee1 | Nascimento, Marcelo Rodrigues do | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0089895788137645 | por |
dc.contributor.referee2 | Sinfrônio, Francisco Sávio Mendes | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/5984945942545807 | por |
dc.date.accessioned | 2015-09-25T12:19:48Z | - |
dc.date.available | 2012-09-21 | - |
dc.date.issued | 2012-08-31 | - |
dc.identifier.citation | ALMEIDA, Wágner Moreira de. Síntese e avaliação da atividade fotocatalítica do Ag2O/TiO na degradação de corante. 2012. 78 f. Dissertação (Mestrado em Tecnologia Ambiental) - Universidade Estadual da Paraíba, Campina Grande, 2012. | por |
dc.identifier.uri | http://tede.bc.uepb.edu.br/tede/jspui/handle/tede/1794 | - |
dc.description.resumo | O dióxido de titânio (TiO2) possui importantes propriedades catalíticas, eletrônicas, sendo utilizado na produção de capacitores, pigmentos, células solares e na degradação de poluentes orgânicos. No presente trabalho, foi realizado a síntese de catalisadores de TiO2 e TiO dopado com prata metálica a diferentes concentrações e temperaturas de calcinação, a partir do método dos precursores poliméricos, que proporciona um controle preciso da estequiometria e uma maior reprodutibilidade, para avaliar a atividade fotocatalítica na degradação do corante Índigo Blue sob radiação artificial visível. As amostras de TiO22 e Ag/TiO foram analisados por espectroscopia de infravermelho, termogravimetria (TG) e análise térmica diferencial (DTA). Foi realizado também o estudo da influência da temperatura de calcinação e porcentagem do dopante prata na evolução das fases cristalinas (anatase e rutilo), por meio de difração de raios X (DRX). Na cinética de degradação do corante índigo blue verificou-se, com relação aos valores da constante cinética aparente (k2), que a amostra de Ag0,50/TiO (700 ºC), apresentou maior eficiência de degradação na atividade fotocatalítica, a luz visível, o que é consistente com os resultados de DRX. | por |
dc.description.abstract | Titanium dioxide (TiO2) shows significant catalytic, optical and electronic properties, being used as constitutional material to capacitors, pigments and solar cells, as well as, applied as catalyst for photodegradation of organic matter. Thus, this work aims to obtain TiO2 and Ag-doped TiO particles, under several calcinations temperatures and with different silver content, by means of the Polymeric Precursor Method. Also, evaluate its photocatalytic activities during the photooxidation of indigo blue dye. Therefore, all samples were characterized by Fourier transform infrared spectroscopy (FTIR), thermogravimetry analysis (TGA) and differential thermal analysis (DTA). Besides, the influence thermal treatment and the dopant metal over both oxides structures were investigated by X-ray diffraction (XRD). In general, the apparent kinetic constant suggests that TiO2 /(0.50%)Ag (700 ºC) sample leads to higher conversion of the dye, even under visible light irradiation. | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2015-09-25T12:19:48Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Wagner Moreira de Almeida.pdf: 1432955 bytes, checksum: 9f9e1908144e3a096cc5d323e4c426a2 (MD5) Previous issue date: 2012-08-31 | eng |
dc.description.sponsorship | Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico | - |
dc.format | application/pdf | por |
dc.thumbnail.url | http://tede.bc.uepb.edu.br/jspui/retrieve/3812/Wagner%20Moreira%20de%20Almeida.pdf.jpg | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Estadual da Paraíba | por |
dc.publisher.department | Tecnologia Ambiental | por |
dc.publisher.country | BR | por |
dc.publisher.initials | UEPB | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ciência e Tecnologia Ambiental - MCTA | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Dióxido de titânio | por |
dc.subject | Fotocatálise | por |
dc.subject | Química Industrial | por |
dc.subject | Titanium dioxide | eng |
dc.subject | Photocatalysis | eng |
dc.subject | Industrial Chemistry | eng |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS::ECOLOGIA | por |
dc.title | Síntese e avaliação da atividade fotocatalítica do Ag2O/TiO na degradação de corante | por |
dc.type | Dissertação | por |
Aparece nas coleções: | PPGCTA - Dissertações |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Wagner Moreira de Almeida.pdf | 1.4 MB | Adobe PDF | ![]() Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.