Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://tede.bc.uepb.edu.br/jspui/handle/tede/1694
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | Estado nutricional de crianças assistidas em creches |
Título(s) alternativo(s): | Nutritional status of children attending day care centers |
Autor: | Souza, Maércio Mota de |
Primeiro orientador: | Pedraza, Dixis Figueroa |
Primeiro membro da banca: | Menezes, Tarciana Nobre de |
Segundo membro da banca: | Paiva, Adriana de Azevedo |
Resumo: | Objetivos: analisar o estado nutricional da população pré-escolar brasileira assistida em creches e seus fatores associados; examinar fatores associados a excesso de peso, baixa estatura e déficit de peso em crianças usuárias de creches de João Pessoa e descrever a situação de (in)segurança alimentar de suas famílias. Metodologia: realizou-se busca bibliográfica nas bases MEDLINE, LILACS e SciELO, revisando os artigos sobre estado nutricional de crianças assistidas em creches no Brasil, publicados entre 1990 a 2009. Estratégia de busca: (estado nutricional OR antropometria OR desnutrição OR sobrepeso) AND creches, e seus correspondentes em inglês. No caso da busca na MEDLINE o descritor Brazil também foi usado. Em estudo transversal avaliou-se o estado nutricional infantil, a situação de segurança alimentar intrafamiliar, as condições socioeconômicas, as características da mãe e da criança assistida em creches de João Pessoa. Resultados: Crianças brasileiras usuárias de creches apresentaram prevalência de desnutrição crônica variando entre 0,5 e 55%. O excesso de peso oscilou entre 0,7 e 8,6%. Os fatores associados à desnutrição crônica mais citados na revisão foram idade da criança, número de irmãos, renda familiar per capita e tempo de frequência à creche. Entre crianças usuárias de creches de João Pessoa, a desnutrição crônica foi presente em 7,6% e o excesso de peso em 6,4%. Os fatores associados à desnutrição nesta amostra foram a baixa estatura materna e esquema vacinal incompleto. O excesso de peso infantil apresentou associação com o excesso de peso materno. Ademais, 59,6% das famílias destas crianças apresentaram situação de insegurança alimentar e nutricional, prevalecendo sua forma mais leve (32,4%). Conclusão: excesso de peso e baixa estatura, tanto em crianças assistidas por creches de João Pessoa, quanto em diversas localidades brasileiras, foram os distúrbios nutricionais mais frequentes, constituindo prioridades para políticas públicas atuais. |
Abstract: | Objectives: to analyze the nutritional status of the Brazilian pre-school population assisted in day care centers and its associated factors; examine associated factors to overweight, stunting and underweight in children attending day care centers from João Pessoa and describe the situation of food (in)security of their families. Methodology: literature search was performed in MEDLINE, LILACS and SciELO articles reviewing the nutritional status of children attending day care centers in Brazil, published from 1990 to 2009. Search strategy: (nutritional status OR anthropometry OR malnutrition OR overweight) AND day care centers, and its counterpart in Portuguese. In the MEDLINE search the termBrazil was also used. In cross-sectional study the nutritional status of infants, the food security situation within the family, socioeconomic conditions, the characteristics of the mother and the child attending day care centers in Joao Pessoa were evaluated. Results: children attending day care centers in Brazil showed prevalence of chronic malnutrition ranged from 0.5 to 55%. Overweight has fluctuated between 0.7 and 8.6%. The most citedfactors related to malnutrition in the reviews were child's age, number of siblings, per capitafamily income and frequency of day care attendance. Among children attending day care centers in Joao Pessoa, chronic malnutrition was present in 7.6% and overweight in 6.4%. Factors associated with malnutrition in this sample were short maternal stature and incomplete vaccination scheme. The overweight in children was associated with maternal overweight. Furthermore, 59.6% of the families had food and nutritionalinsecurity, prevailing its milder form (32.4%). Conclusion: overweight and stunting, both in children attending day care centers inJoão Pessoa, as in many Brazilian cities, were the most common nutritional disorders, constituting priorities for public policy today. |
Palavras-chave: | Desnutrição Criança Creche escolar Malnutrition, Child, Nursery school |
Área(s) do CNPq: | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::SAUDE COLETIVA::SAUDE PUBLICA |
Idioma: | por |
País: | BR |
Instituição: | Universidade Estadual da Paraíba |
Sigla da instituição: | UEPB |
Departamento: | Saúde Pública |
Programa: | Mestrado em Saúde Pública |
Citação: | SOUZA, Maércio Mota de. Nutritional status of children attending day care centers. 2011. 97 f. Dissertação (Mestrado em Saúde Pública) - Universidade Estadual da Paraíba, Campina Grande, 2011. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://tede.bc.uepb.edu.br/tede/jspui/handle/tede/1694 |
Data de defesa: | 18-Ago-2011 |
Aparece nas coleções: | PPGSP - Dissertações |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Maercio Mota de Souza.pdf | 1.13 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.